| क्रम सं. | देश का नाम | दस्तावेज़ | Year of Arrangement |
|---|---|---|---|
| 1 | ट्यूनीशिया | देखें (6.84 MB) | 2000 |
| 2 | पुर्तगाल | देखें (1.71 MB) | 2010 |
| 3 | सऊदी अरब | देखें (632.47 KB) | 2010 |
| 4 | पोलैंड | देखें (11.63 MB) | 2003 |
| 5 | नेपाल | देखें (86.54 KB) | 1953 |
| 6 | नीदरलैंड | देखें (5.24 MB) | 1898 |
| 7 | ओमान | देखें (9.49 MB) | 2004 |
| 8 | फिलिपींस | देखें (939.71 KB) | 2010 |
| 9 | लिथुआनिया | देखें (1.45 MB) | 2017 |
| 10 | मलावी | देखें (1.45 MB) | 2018 |
| 11 | चिली | देखें (875.8 KB) | 1897 |
| 12 | जर्मनी | देखें (1.02 MB) | 2001 |
| 13 | बेल्जियम | देखें (7.14 MB) | 2016 |
| 14 | भूटान | देखें (213.78 KB) | 2014 |
| 15 | अफ़ग़ानिस्तान | देखें (1.53 MB) | 2016 |
| 16 | वियतनाम | देखें (270.9 KB) | 2011 |
| 17 | थाईलैंड | देखें (261.95 KB) | 2013 |
| 18 | तुर्की | देखें (877.67 KB) | 2001 |
| 19 | संयुक्त अरब अमीरात | देखें (672.48 KB) | 1999 |
| 20 | यूनाइटेड किंगडम | देखें (711.17 KB) | 1992 |
| 21 | यूक्रेन | देखें (5.88 MB) | 2002 |
| 22 | संयुक्त राज्य अमेरिका | देखें (704.19 KB) | 1997 |
| 23 | उज़्बेकिस्तान | देखें (764.19 KB) | 2000 |
| 24 | रूस | देखें (440.58 KB) | 1998 |
| 25 | दक्षिण अफ़्रीका | देखें (7.27 MB) | 2003 |
| 26 | दक्षिण कोरिया | देखें (13.56 MB) | 2004 |
| 27 | स्पेन | देखें (833.72 KB) | 2002 |
| 28 | स्विट्ज़रलैंड | देखें (3.73 MB) | 1880 |
| 29 | तजाकिस्तान | देखें (406.89 KB) | 2003 |
| 30 | मेक्सिको | देखें (512.32 KB) | 2007 |
| 31 | ईरान | देखें (1.78 MB) | 2008 |
| 32 | इज़राइल | देखें (1.62 MB) | 2012 |
| 33 | कुवैत | देखें (6.35 MB) | 2004 |
| 34 | मलेशिया | देखें (312.74 KB) | 2010 |
| 35 | मंगोलिया | देखें (7.4 MB) | 2001 |
| 36 | मॉरीशस | देखें (5.51 MB) | 2003 |
| 37 | मिस्र | देखें (631.97 KB) | 2008 |
| 38 | फ़्रांस | देखें (6.16 MB) | 2003 |
| 39 | हांगकांग | देखें (272.97 KB) | 2000 |
| 40 | इंडोनेशिया | देखें (177.79 KB) | 2011 |
| 41 | कनाडा | देखें (481.5 KB) | 2020 |
| 42 | बांग्लादेश | देखें (328.3 KB) | 2015 |
| 43 | बेलारूस | देखें (10.51 MB) | 2017 |
| 44 | ब्राज़िल | देखें (275.05 KB) | 2012 |
| 45 | बुल्गारिया | देखें (453.82 KB) | 2011 |
| 46 | बहरीन | देखें (11.47 MB) | 2012 |
| 47 | ऑस्ट्रेलिया | देखें (11.83 MB) | 2008 |
| 48 | अज़रबैजान | देखें (1.31 MB) | 2013 |
List of Countries with whom India has Extradition Arrangements
| क्रम सं. | देश का नाम | Year of Arrangement |
|---|---|---|
| 1 | न्यूज़ीलैंड | 2021 |
| 2 | तंजानिया | 1966 |
| 3 | स्वीडन | 1963 |
| 4 | सिंगापुर | 1972 |
| 5 | श्रीलंका | 1978 |
| 6 | पेरू | 2011 |
| 7 | पापुआ न्यू गिनी | 1978 |
| 8 | इटली* | 2003 |
| 9 | फ़िजी | 1979 |
| 10 | क्रोएशिया* | 2011 |
| 11 | आर्मीनिया | 2019 |
| 12 | एंटीगुआ और बारबुडा | 2001 |


