| Sr. No. | Name of the Country | Document | Year of Arrangement |
|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | View (1.31 MB) | 2013 |
| 2 | Australia | View (11.83 MB) | 2008 |
| 3 | Afghanistan | View (1.53 MB) | 2016 |
| 4 | Bahrain | View (11.47 MB) | 2012 |
| 5 | Bulgaria | View (453.82 KB) | 2011 |
| 6 | Brazil | View (275.05 KB) | 2012 |
| 7 | Bhutan | View (213.78 KB) | 2014 |
| 8 | Belgium | View (7.14 MB) | 2016 |
| 9 | Belarus | View (10.51 MB) | 2017 |
| 10 | Bangladesh | View (328.3 KB) | 2015 |
| 11 | Canada | View (481.5 KB) | 2020 |
| 12 | Indonesia | View (177.79 KB) | 2011 |
| 13 | Hong Kong | View (272.97 KB) | 2000 |
| 14 | Germany | View (1.02 MB) | 2001 |
| 15 | France | View (6.16 MB) | 2003 |
| 16 | Egypt | View (631.97 KB) | 2008 |
| 17 | Chile | View (875.8 KB) | 1897 |
| 18 | Mauritius | View (5.51 MB) | 2003 |
| 19 | Mangolia | View (7.4 MB) | 2001 |
| 20 | Malaysia | View (312.74 KB) | 2010 |
| 21 | Malawi | View (1.45 MB) | 2018 |
| 22 | Lithuania | View (1.45 MB) | 2017 |
| 23 | Kuwait | View (6.35 MB) | 2004 |
| 24 | Israel | View (1.62 MB) | 2012 |
| 25 | Iran | View (1.78 MB) | 2008 |
| 26 | Mexico | View (512.32 KB) | 2007 |
| 27 | Philippines | View (939.71 KB) | 2010 |
| 28 | Oman | View (9.49 MB) | 2004 |
| 29 | Netherlands | View (5.24 MB) | 1898 |
| 30 | Nepal | View (86.54 KB) | 1953 |
| 31 | Poland | View (11.63 MB) | 2003 |
| 32 | Tajikistan | View (406.89 KB) | 2003 |
| 33 | Switzerland | View (3.73 MB) | 1880 |
| 34 | Spain | View (833.72 KB) | 2002 |
| 35 | South Korea | View (13.56 MB) | 2004 |
| 36 | South Africa | View (7.27 MB) | 2003 |
| 37 | Saudi Arabia | View (632.47 KB) | 2010 |
| 38 | Russia | View (440.58 KB) | 1998 |
| 39 | Portugal | View (1.71 MB) | 2010 |
| 40 | Uzbekistan | View (764.19 KB) | 2000 |
| 41 | USA | View (704.19 KB) | 1997 |
| 42 | Ukraine | View (5.88 MB) | 2002 |
| 43 | UK | View (711.17 KB) | 1992 |
| 44 | UAE | View (672.48 KB) | 1999 |
| 45 | Turkey | View (877.67 KB) | 2001 |
| 46 | Tunisia | View (6.84 MB) | 2000 |
| 47 | Thailand | View (261.95 KB) | 2013 |
| 48 | Vietnam | View (270.9 KB) | 2011 |
List of Countries with whom India has Extradition Arrangements
| Sr. No. | Name of the Country | Year of Arrangement |
|---|---|---|
| 1 | Antigua & Barbuda | 2001 |
| 2 | Armenia | 2019 |
| 3 | Croatia* | 2011 |
| 4 | Fiji | 1979 |
| 5 | Italy* | 2003 |
| 6 | Papua New Guinea | 1978 |
| 7 | Peru | 2011 |
| 8 | Sri Lanka | 1978 |
| 9 | Singapore | 1972 |
| 10 | Sweden | 1963 |
| 11 | Tanzania | 1966 |
| 12 | New Zealand | 2021 |


